| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
Mercredi 14 Juillet 2010
|
|
Nous partons du Plan d'Amont 2036m. Montée en pente douce jusqu'au pont de Sérétia 2206m. |
|
Nous empruntons ensuite la direction du refuge de la Fournache 2330m. A partir de là, le sentier devient plus raide. |
|
|
|
|
|
Après une bonne grimpette dans un univers très |
minéral nous atteignons le lac du Génépy 2906m |
|
|
|
|
|
|
|
Derniers Commentaires